Perkins Powered Diesel Generator Set
>>>Features of Perkins Powered Diesel Generator Set:
● Internationell garantiservice
● EU: s utsläppsstandard
● Med ISO9001& CE-certifiering
● Spare parts are easy to get from the worldwide market with much cheaper price
● Tillsammans med Stamford, Mecc Alte-generator eller Kina-generator
● Perfekt service efter service
● Power range from 9kva to 2250kva
● Strikt test inklusive 50% ladda, 75% ladda, 100% belastning och 110% ladda
● Garanti: One year or 1500 Working Hours from the shipment date, det som kommer först.
>>>Standard Configuration of Perkins Open Type:
1. Perkins engine
2. Stamford alternator (Meccalte brand for option)
3. Deepsea DSE3110 kontrollpanel som standard, AMF Kontrollpanel Deepsea DSE7320& SmartGen HGM6120 for Option, ATS för alternativ
4) Chint breaker as standard, FIKON, Schneider Breaker för alternativ
5) 8 Arbetstid Basbränsletank (for the Genset ≤ 650kVA prime, only Base Frame for other models)
6) Antivibrationsmonterat system
7) Batteri och batteribrytare
8) Industriell ljuddämpare och flexibel avgasslang
För öppen typ, Genset kommer att bli mycket lättare att underhålla och reparera med mer hållbar prestanda och längre livslängd, så kostnadseffektiviteten är högre.
Genset | Prime Power | Stand by Power | Motormodell | Dimension / Vikt | |||||
Öppna typ | Silent Canopy | ||||||||
Modell | kw | kva | kw | kva | Perkins - UK | L x B x H | KG | L x B x H | KG |
SP-7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 403A-11G1 | 1570x600x1300 | 400 | 1800x800x1210 | 540 |
SP-10 | 10 | 13 | 11 | 14 | 403A-15G1 | 1570x600x1300 | 450 | 1800x800x1210 | 520 |
SP-12 | 12 | 15 | 13 | 17 | 403A-15G2 | 1570x600x1300 | 450 | 1800x800x1210 | 520 |
SP-16 | 16 | 20 | 18 | 22 | 404A-22G | 1790x600x1300 | 530 | 2100x900x1210 | 673 |
SP-24 | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G | 1900x800x1400 | 830 | 2100x900x1210 | 1300 |
SP-36 | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | 1950x750x1400 | 970 | 2300x1110x1830 | 1426 |
SP-48 | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2 | 1950x750x1400 | 990 | 2300x1110x1830 | 1426 |
SP-64 | 64 | 80 | 71 | 89 | 1104C-44TG2 | 2240x750x1400 | 1000 | 2480x1110x1830 | 1752 |
SP-80 | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 | 2360x840x1450 | 1050 | 2480x1110x1830 | 1790 |
SP-108 | 108 | 135 | 119 | 149 | 1006TAG | 2580x850x1500 | 1370 | 2930x1110x1930 | 1951 |
SP-120 | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TAG2 | 2580x850x1500 | 1420 | 2930x1110x1930 | 1991 |
SP-144 | 144 | 180 | 158 | 198 | 1106A-70TAG3 | 2950x940x1800 | 1700 | 3930x1130x2200 | 2114 |
SP-160 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70TAG4 | 2950x940x1800 | 1700 | 3930x1130x2200 | 2114 |
SP-200 | 200 | 250 | 220 | 275 | 1306A-E87TAG6 | 2980x950x1580 | 2150 | 3930x1130x2200 | 3080 |
SP-240 | 240 | 300 | 264 | 330 | 1606A-E93TAG5 | 2980x950x1580 | 2150 | 3930x1130x2200 | 3080 |
SP-280 | 280 | 350 | 308 | 385 | 2206C-E13TAG2 | 3700x1120x2050 | 3050 | 4930x1380x2280 | 4895 |
SP-320 | 320 | 400 | 352 | 440 | 2206C-E13TAG3 | 3700x1120x2050 | 3250 | 4930x1380x2280 | 5260 |
SP-364 | 364 | 455 | 400 | 501 | 2506C-E15TAG1 | 3920x1130x2050 | 3450 | 5230x1380x2280 | 5330 |
SP-400 | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 | 3920x1130x2050 | 3450 | 5230x1380x2280 | 5330 |
SP-480 | 480 | 600 | 528 | 660 | 2806A-E18TAG1 | 3920x1540x2150 | 4350 | 20ˊGP | 7848 |
SP-520 | 520 | 650 | 572 | 715 | 2806A-E18TAG2 | 3920x1540x2150 | 4500 | 20ˊGP | 8003 |
SP-600 | 600 | 750 | 660 | 825 | 4006-23TAG2A | 4330x1710x2290 | 5700 | 20ˊGP | 8872 |
SP-640 | 640 | 800 | 704 | 880 | 4006-23TAG3A | 4330x1710x2290 | 5700 | 20ˊGP | 8872 |
SP-728 | 728 | 910 | 801 | 1001 | 4008TAG1A | 4800x2050x2450 | 7100 | 20ˊGP | 11400 |
SP-800 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008TAG2A | 4700x2054x2350 | 7550 | 40ˊGP | 15539 |
SP-1000 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A | 4750x1824x2500 | 9000 | 40ˊGP | 17030 |
SP-1200 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46TAG2A | 4920x2200x2460 | 9970 | 40ˊGP | 17520 |
SP-1368 | 1368 | 1710 | 1505 | 1881 | 4012-46TAG3A | 5251x2162x2761 | 10450 | Not Available | |
SP-1480 | 1480 | 1850 | 1628 | 2035 | 4016-TAG1A | 5670x2800x3520 | 13155 | Not Available | |
SP-1600 | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 4016-TAG2A | 5750x2825x2880 | 13000 | Not Available | |
SP-1800 | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 4016-61TRG3A | 6170x2800x3350 | 14500 | Not Available |
From 1985 to the present, mer än 50000 units of high-quality generator units are widely used in the railway, oljefält, sjukhus, fabrik, byggnad, hamn och trupper. Man kan se att Sinfon kraftgeneratorer ger kraft kontinuerligt på Qinghai-Tibet Plateau med en genomsnittlig höjd över 4000 meter, kalla norra Kina oljefält och havgående lastfartyg som seglar över hela världen.
Grundad i 1985, SINFON POWER är specialiserat på R&D, tillverkning och försäljning av diesel, gas, bioenergi, solenergi-genererande apparater och tillhandahåller omfattande kraftlösningar.
Vårt företag har erhållit ISO-certifikat och ett certifikat för kommunikationsindustri, etc.
Vårt företag har erhållit ISO-certifikat och ett certifikat för kommunikationsindustri, etc.
● ISO-certifikat:
ISO 9001: 2008 Certifikat för kvalitetsstyrningssystem
ISO 14001: 2004 Miljöledningssystemcertifikat
OHSAS 18001:2007 Certifikat för arbetshälso- och säkerhetssystem
● Certificate Industry TLC-certifikat:
Perkins-serien genererar uppsättningar: SP (7kW-1000kW)
Volvo Penta-seriegeneratorer: SV (56kW-500kW)
● Ett av de tidigaste företagen i Kina fick följande värdefulla licenser:
Nätverkslicens för kommunikationsutrustning som utfärdats av industriministeriet
Tillträdeslicens för produktionsenhet för oljefält
Nätverk köper information publicering kvalifikation för armé.
1. Reliable Performance is the major advantages of Sinfon Power products, och denna tillförlitlighet är baserad på enastående design i alla aspekter och strikt Q.C-system.
2. We devote ourselves to develop products to meet customer' s requirements. Våra ingenjörer utvecklar och designar nya produkter för kunderna.
3. Vårt ingenjörsteam kommer att lösa dina tekniska problem inom 48 timmar.
4. Varje produkt kommer att testas före fabriken och testresultatet ska vara 100% kvalificerad före leverans.
5. Certifiering som CE, ISO & CCS kommer att tillhandahållas.
FAQ:
1. What is your power range of your diesel generator?
Svar: Vi kan leverera kraft från 7kVA till 3000kVA.
2. Vad är din betalningsperiod?
Svar: Vi kan acceptera 30% T / T i förväg för deposition och balans mot leveransen. Och L / C vid syn kan också beviljas.
3. Vad är din garanti?
Svar: Garantin för våra majoritetsprodukter är ett år eller 1000 timmar arbetstid från leveransdatum utom Volvos varumärke.
4. Vad är din MOQ?
Svar: Vår MOQ är åtminstone 1 uppsättning.
5. Vad är spänningen och frekvensen för din dieselgenerator?
Svar: 50/60 Hz, 380/220V, 400/230V, 415/240V, 6000V ,11000V eller som kundens önskemål.
6. Erbjuder du OEM-service?
Svar: Ja.
7. Vad är din ledtid?
Svar: Genomsnitt av 40 dagar.
Skicka ditt meddelande till oss:
